Throughput (bidirectional) | 13.6 Tbps |
---|---|
Fonte de Alimentação: | DC/AC |
Consumo típico de energia: | 1100W |
Dimensões: | 86.1 mm (2U) x 442 mm x 600 mm |
Protocolos: | OSPF, RIP, IS-IS, BGP, ACL, IPv4, IPv6, LDP, RSVP-TE, SR-MPLS, L2VPN, L3VPN, seamless MPLS |
Interface: | 400GE, 100GE, 50GE e 40GE portas. |
Capacidade de portas: | 400GE: 8 portas; 100GE/50GE/40GE: 64 portas. |
Voltagem de Operação: | DC: –40 V a –72 V; AC: 90 V a 290 V com proteção 1+1. |
Temperatura de Operação: | -5℃ a 45℃ |
Roteador Huawei NE8000 F2A
Roteador
O NetEngine 8000 F2A é um roteador de borda, compacto e de alta densidade, projetado especialmente para a era da nuvem. Com apenas 2U de altura, ele oferece uma capacidade de encaminhamento de até 6.8T e até 64 portas, incluindo opções de 400GE, 100GE, 50GE e 40GE. Este equipamento possui a maior densidade de portas da indústria.
Além disso, o NetEngine 8000 F2A suporta recursos avançados como SRv6, EVPN e 1588v2. É uma escolha ideal para o transporte de alta densidade na era da nuvem.
FALE COM UM ESPECIALISTA!Gostaria de conhecer mais e tirar suas dúvidas?
Envie uma mensagem