Dimensões | (A x L x P) 88,1 mm x 442 mm x 220 mm |
---|---|
Número de slots para placas de serviço | Chassi alimentado por DC: 6 à 7 Chassi alimentado por AC: 4 à 5 |
Número Máximo de Comprimentos de Onda | DWDM: 96 comprimentos de onda CWDM: 8 comprimentos de onda |
Faixa de Comprimento de Onda Central | DWDM: 1529,16 nm à 1567,13 nm (faixa estendida C, ITU-T G.694.1) CWDM: 1471 nm à 1611 nm (faixa S+C+L, ITU-T G.694.2) |
Tipo de Serviço | SDH/SONET, OTN, Ethernet, CPRI, SAN, vídeo e outros serviços |
Taxa Máxima por Canal | 400 Gbit/s |
Taxa de Linha | 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/s, 100 Gbit/s, 200 Gbit/s, 400 Gbit/s |
Módulo Óptico/Elétrico Conectável | Módulo óptico: SFP/eSFP, XFP, SFP+, QSFP+, QSFP28, CFP e CFP2 Módulo elétrico: GE SFP |
Fonte de Alimentação | DC: –48 V à –60 V AC: 100 V à 240 V |
OptiXtrans E6608T
DWDM Huawei
A série Huawei OptiXtrans E6600 é uma plataforma de transporte totalmente ótica, altamente integrada e projetada para empresas.
O OptiXtrans E6600 pode ser amplamente utilizado em setores como ISP, energia elétrica, transporte, educação e finanças que são cruciais para a economia e bem estar das pessoas.
FALE COM UM ESPECIALISTA!Gostaria de conhecer mais e tirar suas dúvidas?
Envie uma mensagem