Dimensões | (A x L x P) |
---|---|
Número de Slots de Serviço | 13 |
Espaçamento de Canal | 100 GHz fixo para 48/60 comprimentos de onda, 50 GHz fixo para 96/120 comprimentos de onda, 37,5 GHz à 400 GHz flexível |
Taxa por Canal (máxima) | 100G/200G/400G/600G/800G |
Serviços | SDH/SONET, Ethernet, SAN, OTN, Vídeo, PDH (E1 & TPS) |
Faixa de Comprimento de Onda | DWDM: 1524,50 nm à 1572,06 CWDM: 1471 nm à 1611 nm (Faixa S+C+L) |
Fonte de Alimentação | –48 V DC à –60 V DC |
OptiXtrans E9612
DWDM Huawei
A série Huawei OptiXtrans E9600 traz plataformas de transmissão totalmente óticas e inteligentes projetadas para empresas.
A série OptiXtrans E9600 pode ser amplamente utilizada em setores como ISP, energia, transporte, educação e finanças, garantindo que uma grande quantidade de dados de produção sejam transmitidos de forma segura e confiável entre a agregação metro, o backbone e as redes de data center (DC) nas principais cidades.
FALE COM UM ESPECIALISTA!Gostaria de conhecer mais e tirar suas dúvidas?
Envie uma mensagem