Tamanho | 2 U |
---|---|
Dimensões | (A x L x P) 86,1 mm x 442 mm x 500 mm |
Capacidade Máxima | 12.8 Tbit/s |
Número de Slots para Placas de Serviço | 8 |
Compatível com gabinete | 19 polegadas |
Taxa (Programável) | • 100 Gbit/s (PDM_QPSK, PDM_wDCM_QPSK) • 200 Gbit/s (PDM_16QAM, PDM_16QAM-H, PDM_e16QAM, PDM_QPSK) • 400 Gbit/s (PDM_16QAM) • 600 Gbit/s (PDM_16QAM) • 800 Gbit/s (PDM_e64QAM) |
Módulo Óptico | Módulo Óptico de Comprimento de Onda Ajustável MSA CFP2 de Comprimento de Onda Ajustável e Conectável |
Tipo de Serviço de Acesso | GE, 10GE, 10GE WAN, 25GE, 40GE, 100GE, 400GE, OTU4, OTU2, OTU2e, STM-64, FC100, FC200, FC400, FC800, FICON8G, FC1200, FC1600, FC3200, OC-192 |
Módulo Óptico | SFP+, QSFP28, QSFP+ e QSFP-DD |
Número Máximo de Comprimentos de Onda | 120 na Super Faixa C (240 comprimentos de onda na Super C+L) @50GHz |
Espaçamento de Canal | Fixed Grid: 50 GHz, 75 GHz, 100 GHz, 150 GHz |
Faixa de Frequência Central | Banda C: 190,7 THz a 196,65 THz Banda L: 184,3 THz a 190,325 THz |
Faixa de Comprimento de Onda Central | Banda C: 1524,50 nm a 1572,06 nm Banda L: 1575,37 nm a 1626,21 nm |
Interface de gerenciamento | CLI, GUI, SNMP, NCE-T, NETCONF |
Fonte de alimentação AC | 100 V CA a 130 V CA (50/60 Hz) 200 V CA a 240 V CA (50/60 Hz) |
Fonte de alimentação DC | –48 V DC à –60 V DC Alta Voltagem: 240V HVDC |
OptiXtrans DC908
DWDM Huawei
O Huawei OptiXtrans DC908 é um dispositivo de DWDM projetado para interconexão de data centers (DCIs). Construído para suportar os desafios mais difíceis da era inteligente, o DC908 apresenta implantação simplificada em apenas oito minutos, banda ultralarga e alta integração, além de operações e manutenção (O&M) proativas e inteligentes, prontas para IA.
Huawei OptiXtrans DC908 pode ser amplamente aplicado em indústrias altamente digitalizadas e cenários corporativos de DCI, como provedores de OTT, MTDC, IXP, finanças, educação, governo, saúde, energia, transporte e manufatura.
FALE COM UM ESPECIALISTA!Gostaria de conhecer mais e tirar suas dúvidas?
Envie uma mensagem