Dimensões | (A x L x P) 399,20 mm x 23,30 mm x 257,90 mm |
---|---|
Consumo Máximo de Energia | 86 W |
Tamanho máximo do quadro | 2052 bytes 9216 bytes (quadro jumbo habilitado) |
Taxa de Divisão Máxima | GPON: 1:128 XG(S)-PON: 1:256 |
Quantidade de Portas | 16 |
Taxa de Porta | GPON upstream: 1.244 Gbit/s GPON downstream: 2.488 Gbit/s XG-PON upstream: 2.488 Gbit/s XG-PON downstream: 9.953 Gbit/s XGS-PON upstream: 9.953 Gbit/s XGS-PON downstream: 9.953 Gbit/s |
Capacidade de Encaminhamento | 200 Gbit/s |
Taxas de ONU suportadas | GPON: 2,5G/1,25G (taxa de download/taxa de upload) XG-PON: 10G/2,5G (taxa de download/taxa de upload) XGS-PON: 10G/10G (taxa de download/taxa de upload) |
Placa de serviço H905FLHF
Flex-PON
A Placa FlexPON Huawei H905FLHF é uma interface OLT Flex-PON de 16 portas. Ela suporta acesso GPON, XG(S)-PON e Combo XG(S)-PON&GPON. Com um total de 16 portas, cada uma capaz de
atender até 256 clientes.
Equipada com 16 portas PON e uma capacidade de encaminhamento de 200 Gbit/s, essa placa se destaca em todos os aspectos. Sua versatilidade e desempenho superior garantem a entrega eficiente de todos os serviços da solução GPON à XG(S)-PON. Além disso, possibilita uma evolução gradual da rede GPON para XG(S)-PON.
Além disso, a H905FLHF é capaz de estender seus serviços em distâncias de até 40 km, operando em uma rede totalmente passiva desde a OLT até os clientes.
FALE COM UM ESPECIALISTA!Gostaria de conhecer mais e tirar suas dúvidas?
Envie uma mensagem