Device rate | 3.55 Gbps (1.15 Gbps + 2.4 Gbps) |
---|---|
Radio | 4+4+Independent scanning radio (5 GHz) |
Port* | 1 x 2.5GE electrical port + 1 x 10GE optical port |
Power Consumption | 22.6 W (excluding USB) |
Power supply | DC: 42.5–57 V PoE+ power supply |
Antena | 6761-21:Built-in Dynamic-Zoom smart antennas* 6761-21E:External antennas |
Number of STAs | 1024 |
Bluetooth | BLE 5.0 |
USB port | 1 |
IoT extension | External IoT extension through USB |
AirEngine 6761-21
AirEngine 6761-21 é um AP WI-FI interno de alto desempenho, ideal para cenários densamente povoados, como escritórios móveis, instituições educacionais e estádios.
FALE COM UM ESPECIALISTA!Gostaria de conhecer mais e tirar suas dúvidas?
Envie uma mensagem