Dimensões | Φ117 (extremidade maior) 109 (extremidade menor) x 145 mm |
---|---|
Fonte de alimentação | 12 V DC / 1 A |
Consumo Máximo de Energia | 12 W |
Indicadores | 1 indicador de status |
Interface de Rede (NNI) | Wi-Fi ou GE |
Interface de Usuário (UNI) | Wi-Fi Uplink: 3GE + 2.4GHz e 5GHz Wi-Fi 6 GE Uplink: 2GE + 2.4GHz e 5GHz Wi-Fi 6 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 ax (2.4GHz&5GHz) |
Taxa de interface aérea | 574 Mbps (2.4GHz) 2402 Mbps (5GHz) |
Interface Óptica | Não possui |
PPPoE/DHCP | Suportado |
Ganho da Antena | 2.4GHz Wi-Fi 6: 2dBi 5GHz Wi-Fi 6: 4dBi |
Tipo de Antena | 6 antenas internas |
Multicast | • IGMP v2/v3 proxy/snooping • MLD v1/v2 snooping |
OptiXstar K562
Edge ONT Huawei
O Huawei OptiXstar K562 roteador edge tem suporte dual-band, suporta acesso gigabit para todas as portas.
A aceleração de IA incorporada (eAI) aprimora a experiência on-line para diversos serviços de valor agregado, desde jogos, educação e teleconferência. Além disso, suporta aplicação 4K e VR inclusive via Wifi
FALE COM UM ESPECIALISTA!Gostaria de conhecer mais e tirar suas dúvidas?
Envie uma mensagem