Throughput | 19.2 Tbit/s |
---|---|
Encaminhamento de pacotes | 14,400 Mpps |
Interfaces | 96 x 100GE, 96 x 40GE, 160 x 25GE or 192 x 10GE ports |
Roteamento IP | Rotas estáticas, RIP v1 / 2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS,BGP, ISISv6, BGP4+, MPLS, RSVP, EVPN, VxLAN |
Rotas | IPv4 3M(MAX) e IPv6 1M(MAX) |
Dimensions (H x W x D) | 441.7*442*517.4, 10U |
Fonte de Alimentação | AC/DC |
Consumo | 3344W |
CloudEngine S12700E-4
Os switches Huawei CloudEngine S12700E são switches modulares de núcleo e agregação para Backbone IP e redes Metro Ethernets que fornecem portas ópticas de 10GE e 40/100GE de acordo com sua necessidade e crescimento. Um switch full-stack de alta capacidade para suporte MPLS e EVPN.
FALE COM UM ESPECIALISTA!Gostaria de conhecer mais e tirar suas dúvidas?
Envie uma mensagem